|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ТУ У 22.1-40927490-007:2025
Рукава 1У, 2У, 3У, 4У, 5У предназначены для гибкой связи трубопроводов и агрегатов различных систем летательных аппаратов и наземного оборудования для предприятий авиационной промышленности, а также предприятий и подразделений, эксплуатирующих, ремонтирующих и комплектующих авиационную технику.
Пример условного обозначения при заказе:
Рукав 2У8-15 рукав группы 2 (с двумя хлопчатобумажными оплетками) для гидравлических, воздушных и топливных систем, внутренним диаметром 8 мм, при рабочем давлении 1,5 МПа (15 кгс/см²).
Рукав 3У25-15 рукав группы 3 (с двумя нитяными оплетками и проволочной спиралью между оплетками) для гидравлических, воздушных и топливных систем, внутренним диаметром 25 мм, при рабочем давлении 1,5 МПа (15 кгс/см²).
Рукава 1У, 2У, 3У, 4У, 5У соответствуют техническим условиям и изготавливаются по ТУ У 22.1-40927490-007:2025
Рукава изготавливают конструктивных групп:
1 – с одной нитяной оплеткой и наружным резиновым слоем;
2 – с двумя нитяными оплетками;
3 – с двумя нитяными оплетками и проволочной спиралью между оплетками;
4 – с двумя нитяными оплетками и наружным резиновым слоем;
5 – с тремя нитяными оплетками;
Рукава изготавливаются следующих типов:
У – рукава с нитяной оплеткой для гидравлических, воздушных и топливных систем; М – рукава с нитяной оплеткой для масляных систем;
Рукава поставляют общим метражом длиной от 0,5 до 10,0 метров – для рукавов с нитяными оплетками
Таблица 5 – Рукава группы 5 типа У, М с тремя нитяными оплетками
| Шифр рукава | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Количество обплетки, хлоп. | Рабочее давление, кгс/см² (МПа) | |
| внутренний | наружный | ||||
| 5У4-120 5М4-120 | 4,0±0,3 | 15,0±0,5 | 5,5 | 3 | 120 (12) |
| 5У6-100 5М6-100 | 6,0±0,3 | 17,0±0,5 | 5,5 | 3 | 100 (10) |
| 5У8-85 5М8-85 | 8,0±0,3 | 19,0±0,5 | 5,5 | 3 | 85 (8,5) |
| 5У10-85 5М10-85 | 10,0±0,3 | 21,5±0,80,2 | 5,75 | 3 | 85 (8,5) |
| 5У12-70 5М12-70 | 12,0±0,3 | 23,0±1,0 | 5,5 | 3 | 70 (7,0) |
| 5У14-70 5М14-70 | 14,0±0,3 | 26,0±1,0 | 6,0 | 3 | 70 (7,0) |
| 5У16-70 5М16-70 | 16,0±0,3 | 29,0±1,0 | 6,5 | 3 | 70 (7,0) |
| 5У18-60 5М18-60 | 18,0±0,5 | 32,0±1,0 | 7,0 | 3 | 60 (6,0) |
| 5У20-60 5М20-60 | 20,0±0,5 | 34,0±1,0 | 7,0 | 3 | 60 (6,0) |
| 5У22-50 5М22-50 | 22,0±0,5 | 35,0±1,0 | 6,5 | 3 | 50 (5,0) |
| 5У25-50 5М25-50 | 25,0±0,5 | 38,0±1,2 | 6,5 | 3 | 50 (5,0) |
| 5У28-30 5М28-30 | 28,0±0,5 | 42,0±1,2 | 7,0 | 3 | 30 (3,0) |
| 5У30-30 5М30-30 | 30,0±0,5 | 44,0±1,2 | 7,0 | 3 | 30 (3,0) |
| 5У32-30 5М32-30 | 32,0±0,5 | 46,0±1,2 | 7,0 | 3 | 30 (3,0) |
| 5У35-15 5М35-15 | 35,0±0,5 | 48,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У40-15 5М40-15 | 40,0±0,5 | 53,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У42-15 5М42-15 | 42,0±0,8 | 55,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У50-15 5М50-15 | 50,0±0,8 | 63,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У54-15 5М54-15 | 54,0±0,8 | 67,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |




