|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
РУКАВА ГУМОВІ ОБПЛЕТЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ТУ У 22.1-40927490-007:2025
Рукава 1У, 2У,3У,4У, 5У призначені для гнучкого зв'язку трубопроводів і агрегатів різних систем літальних апаратів та наземного обладнання для підприємств авіаційної промисловості, а також підприємств та підрозділів, які експлуатують, ремонтують та комплектують авіаційну техніку.
Приклад умовного позначення при замовленні:
Рукав 2У8-15 рукав групи 2 (з двома бавовняними плетіннями) для гідравлічних, повітряних і паливних систем, внутрішнім діаметром 8 мм, при робочому тиску 1,5 МПа (15 кгс/см²).
Рукав 3У25-15 рукав групи 3 (з двома нитковими обплетеннями і дротяною спіраллю між обплетеннями) для гідравлічних, повітряних і паливних систем, внутрішнім діаметром 25 мм, при робочому тиску 1,5 МПа (15 кгс/см²).
Рукава 1У, 2У, 3У, 4У, 5У відповідають технічним умовам і виготовлятися за ТУ У 22.1-40927490-007:2025
Рукава виготовляють конструктивних груп:
1 – з одним нитковим обплетенням і зовнішнім гумовим шаром;
2 – з двома нитковими обплетеннями;
3 – з двома нитковими обплетеннями і дротяною спіраллю між обплетеннями;
4 – з двома нитковими обплетеннями і зовнішнім гумовим шаром;
5 – з трьома нитковими обплетеннями;
Рукава виготовляються наступних типів:
У – рукави з нитковим обплетенням для гідравлічних, повітряних та паливних систем;
М – рукави нитковим обплетенням для масляних систем;
Рукава постачають загальним метражем довжиною від 0,5 до 10,0 метрів – для рукавів з нитковими обплетеннями
Таблиця 5 – Рукава групи 5 типу У, М з трьома нитковими плетіннями
| Шифр рукава | Діаметр, мм | Товщина стінок, мм | Кількість обплетення, бавовнян. | Робочий тиск, кгс/см² (МПа) | |
| внутрішній | зовнішній | ||||
| 5У4-120 5М4-120 | 4,0±0,3 | 15,0±0,5 | 5,5 | 3 | 120 (12) |
| 5У6-100 5М6-100 | 6,0±0,3 | 17,0±0,5 | 5,5 | 3 | 100 (10) |
| 5У8-85 5М8-85 | 8,0±0,3 | 19,0±0,5 | 5,5 | 3 | 85 (8,5) |
| 5У10-85 5М10-85 | 10,0±0,3 | 21,5±0,80,2 | 5,75 | 3 | 85 (8,5) |
| 5У12-70 5М12-70 | 12,0±0,3 | 23,0±1,0 | 5,5 | 3 | 70 (7,0) |
| 5У14-70 5М14-70 | 14,0±0,3 | 26,0±1,0 | 6,0 | 3 | 70 (7,0) |
| 5У16-70 5М16-70 | 16,0±0,3 | 29,0±1,0 | 6,5 | 3 | 70 (7,0) |
| 5У18-60 5М18-60 | 18,0±0,5 | 32,0±1,0 | 7,0 | 3 | 60 (6,0) |
| 5У20-60 5М20-60 | 20,0±0,5 | 34,0±1,0 | 7,0 | 3 | 60 (6,0) |
| 5У22-50 5М22-50 | 22,0±0,5 | 35,0±1,0 | 6,5 | 3 | 50 (5,0) |
| 5У25-50 5М25-50 | 25,0±0,5 | 38,0±1,2 | 6,5 | 3 | 50 (5,0) |
| 5У28-30 5М28-30 | 28,0±0,5 | 42,0±1,2 | 7,0 | 3 | 30 (3,0) |
| 5У30-30 5М30-30 | 30,0±0,5 | 44,0±1,2 | 7,0 | 3 | 30 (3,0) |
| 5У32-30 5М32-30 | 32,0±0,5 | 46,0±1,2 | 7,0 | 3 | 30 (3,0) |
| 5У35-15 5М35-15 | 35,0±0,5 | 48,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У40-15 5М40-15 | 40,0±0,5 | 53,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У42-15 5М42-15 | 42,0±0,8 | 55,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У50-15 5М50-15 | 50,0±0,8 | 63,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |
| 5У54-15 5М54-15 | 54,0±0,8 | 67,0±1,5 | 6,5 | 3 | 15 (1,5) |




