|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Трубка гумова технічна згідно з ГОСТ 5496-78
застосовується для подачі рідин, газів, а також як ущільнювальний елемент нерухомих з'єднань у різних галузях промисловості.
Виробник: Gumatech Гуматех
Ми виготовляємо гумові трубки відповідно до умов замовника згідно 2-х груп:
1) для роботи трубок без зайвого тиску робочого середовища;
2) для роботи трубок з тиском робочого середовища не більше 0,05 МПа
Типи трубок:
1) Кислотолужностійкі
2) Теплостійкі
3) Морозостійкі
4) Маслобензостійкі
5) Уніфіковані
6) Для харчової промисловості
Ступені твердості:
1) малої (М),
2) средньої (С),
3) підвищеної (П);
Приклад умовного позначення: Трубка 1-4С 6,3х3,0 ГОСТ 5496-78
- 1 - для роботи без надлишкового тиску робочого середовища,
- 4 - масло-бензостійкі
- С - середньої твердості
- 6,3 - внутрішній діаметр
- 3,0 - товщина стінки
Довжина виготовленої трубки: від 2 метрів
Умови використання:
| Тип трубки | Найменування трубки | Степінь твердості | Температурний інтервал працездатності, °С | Робоче середовище |
| 1 | Кислотолужностійкі | М, С | від -30 до +50 | Розчини кислот і лугів з масовою часткою до 20% (за винятком азотної та оцтової кислот), вода, повітря, азот та інертні гази. |
| 2 | Теплостійкі | М, С | від -30 до +140 | Повітря (при температурі до 90 °C), водяна пара (при температурі до 140 °C). |
| 3 | Морозостійкі | М, С | від -45 до +50 | Повітря, азот, інертні гази. |
| 4 | Маслобензостійкі | М, С, П | від -30 до +50 | Масло, бензин |
| 5 | Трубки уніфіковані для використання в умовах, передбачених для типів 1, 3, 4, а також для районів з тропічним кліматом, у виробах групи I, III, категоріях 2, 3, 4, 5 за стандартом ГОСТ 15153-69. | С | від -50 до +50 | Те ж саме, що й для типів 1, 3, 4, а також дизельні масла та дизельне пальне |
| 6 | Для харчової промисловості | С | від -30 до +50 | Харчові продукти. |
Розміри поперечного перерізу відповідають значенням, наведеним у таблиці, мм:
| Внутрішній діаметр | Товщина стінки |
| 2,0 | 1,3 |
| 3,0 | 1,3; 2,0 |
| 4,5 | 1,3; 2,0; 3,0 |
| 5,0 | 1,3; 2,0; 3,0 |
| 6,3 | 1,3; 2,0; 3,0 |
| 8,0 | 1,3; 2,0; 3,0 |
| 10,0 | 1,3; 2,0; 3,0 |
| 12,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 14,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 16,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 18,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 20,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 22,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 25,0 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 28,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 32,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 36,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 40,0 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |



